🔧 Герметизация швов
| Вид работ | Ед. | Цена |
|---|---|---|
| Первичная герметизация (вилатерм + герметик) | м.пог. | 300–400 ₽ |
| Вторичная герметизация (Тёплый шов) — сплошная | м.пог. | 400–500 ₽ |
| Вторичная герметизация — выборочная | м.пог. | 650–800 ₽ |
| Вскрытие старого герметика | м.пог. | 150–300 ₽ |
| Вскрытие цементного раствора | м.пог. | 350–700 ₽ |
| Комплексная герметизация «под ключ» | м.пог. | 550–870 ₽ |
| Герметизация балконных примыканий | м.пог. | 350–500 ₽ |
| Герметизация оконных примыканий | м.пог. | 300–600 ₽ |
| Герметизация зенитных фонарей | пм. | по запросу |
Материалы (вилатерм, герметик) включены в стоимость. Гарантия 5 лет. Подробнее →
🏠 Фасадные работы
| Вид работ | Ед. | Цена |
|---|---|---|
| Расшивка и заделка трещин | м² | 80–250 ₽ |
| Отбивка отслоившейся штукатурки | м² | 80–200 ₽ |
| Штукатурка фасада | м² | 1 000–3 500 ₽ |
| Шпатлёвка и грунтовка фасада | м² | 300–600 ₽ |
| Окраска фасада 1 слой | м² | 120–300 ₽ |
| Окраска фасада 2 слоя с материалом | м² | 400–1 200 ₽ |
| Очистка фасада (АВД) | м² | 40–150 ₽ |
| Монтаж облицовки (керамогранит, кассеты) | м² | 500–2 500 ₽ |
| Гидрофобизация фасада | м² | 150–350 ₽ |
🪟 Мытьё окон и фасадов
| Вид работ | Ед. | Цена |
|---|---|---|
| Ручная мойка окон (жилые дома) | м² | 50–120 ₽ |
| Мойка витражей и сплошного остекления | м² | 80–200 ₽ |
| Мойка фасада (АВД) | м² | 40–150 ₽ |
| Химчистка фасада (спецсостав) | м² | 150–400 ₽ |
| Мойка купольных и стеклянных крыш | м² | 200–500 ₽ |
| Мойка вентфасадов и алюкобонда | м² | 100–250 ₽ |
❄️ Очистка кровли (сезон: ноябрь–март)
| Вид работ | Ед. | Цена |
|---|---|---|
| Очистка кровли от снега | м² | 50–120 ₽ |
| Удаление сосулек и наледи с карнизов | м.пог. | 150–300 ₽ |
| Скол наледи с козырьков и балконов | м² | 200–400 ₽ |
| Очистка водосточных труб от наледи | ед. | 300–600 ₽ |
| Аварийный выезд (угроза обрушения) | вызов | +50% к тарифу |
Зимний тариф действует с 1 ноября по 31 марта. Аварийный выезд — в течение 1 часа. Подробнее →
📦 Такелажные работы
| Вид работ | Ед. | Цена |
|---|---|---|
| Подъём мебели (диваны, шкафы) через окно/балкон | ед. | 3 000–8 000 ₽ |
| Подъём холодильника, стиральной машины | ед. | 3 000–6 000 ₽ |
| Подъём пианино / рояля | ед. | 8 000–25 000 ₽ |
| Подъём стройматериалов (плитка, ламинат) | кг | от 50 ₽/кг |
| Подъём оборудования на крышу | ед. | по запросу |
| Спуск строительного мусора | загрузка | 2 000–5 000 ₽ |
🌀 Монтаж кондиционеров на высоте
| Вид работ | Ед. | Цена |
|---|---|---|
| Монтаж наружного блока сплит-системы на фасаде | ед. | 5 000–12 000 ₽ |
| Прокладка трассы по фасаду | м.пог. | 500–1 500 ₽ |
| Монтаж промышленного кондиционера / VRF | ед. | 15 000–50 000 ₽ |
| Чистка внешнего блока на высоте | ед. | 2 000–4 000 ₽ |
🏗️ Покраска металлоконструкций и АКЗ
| Вид работ | Ед. | Цена (очистка / грунт / окраска / под ключ) |
|---|---|---|
| Металлоконструкции (фермы, перекрытия) | м² | 150 / 180 / 230 / 560 ₽ |
| Дымовые трубы (промышленные) | м² | 200 / 200 / 300 / 700 ₽ |
| Водонапорные башни | м² | 150 / 200 / 250 / 600 ₽ |
| Пожарные лестницы и ограждения | м² | 130 / 150 / 230 / 510 ₽ |
| Пескоструйная очистка металла | м² | 450–1 000 ₽ |
📡 Монтаж оборудования на высоте
| Вид работ | Ед. | Цена |
|---|---|---|
| Монтаж видеокамеры на фасаде/опоре | ед. | 2 000–5 000 ₽ |
| Монтаж антенны / спутниковой тарелки | ед. | 3 000–8 000 ₽ |
| Прокладка кабелей по фасаду | м.пог. | 200–500 ₽ |
| Монтаж молниезащиты | пм. | по запросу |
Не нашли свою услугу?
Рассчитаем стоимость любых высотных работ. Выезд замерщика бесплатно.